| Coad | 671694 | Substrate | MgF2 | |
| Type | Window | Clear Aperture | ≥20mm | |
| Diameter(mm) | 25.40 | Diameter Tolerance | +0/-0.1mm | |
| Thickness(mm) | 1.00 | Thickness Tolerance | +0/-0.1mm | |
| Wavelength(nm) | 700 - 1300 | Parallelism | <20 arcsec | |
| Transmission Efficiency (%) | >98.1 | Surface Quality S1 | 60-40 S-D per CA | |
| AOI | 0° | Transmission Wavefront Deviation | <λ/8@633nm per CA | |
| Coating Type | IBS | Laser Damage Threshold | High power applications | |
| Coating Specifications | S1:R_abs<0.65%(best effort <0,5%)900-1100nm+R_abs<1.9%700-900nm+R_abs<1.6%1100-1300nm,R_avg<1.2%@700-1300nm / S2:R_abs<0.65%(best effort <0,5%)900-1100nm+R_abs<1.9%700-900nm+R_abs<1.6%1100-1300nm,R_avg<1.2%@700-1300nm | |||














Product evaluation
%High praise
There are comments