| Coad | 665541 | Type | Single-Mode Fiber Patch Cable | |
| Fiber Length(m) | 2.0 | Wavelength(nm) | 780 - 970 | |
| Connector Type | FC/APC | Fiber Model | 780-HP | |
| Cladding Material | - | Cladding Diameter | 125.0μm ± 1.5μm | |
| Tube Diameter | - | Operating Temperature | -20°C~+70°C | |
| Storage Temperature | - | Test Wavelength | 1.0dB | |
| Cutoff Wavelength | 730nm ± 30nm | Numerical Aperture(NA) | 0.13 | |
| Maximum Optical Power | 50mW | Typical Insertion Loss | - | |
| Minimum Return Loss | 50dB | Loose Tube Type | - | |
| Loose Tube Diameter | 0.9mm | Mode Field Diameter | 5.0μm ± 0.5μm@850nm | |
| Coating Diameter | 245.0μm ± 15.0μm | Core Material | - | |
| Core Diameter | 4.4μm | Extinction Ratio | - | |
| Maximum Tension | - | |||














Product evaluation
%High praise
There are comments